Exchange rates - Czech National Bank
		
		| Date: Wednesday, 4 July 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Country | Code | Currency | Amount | Rate | 
| Australia | AUD | dollar | 1 | 18.075 | 
| Bulgaria | BGN | lev | 1 | 14.674 | 
| Canada | CAD | dollar | 1 | 19.908 | 
| China | CNY | renminbi | 1 | 2.775 | 
| Croatia | HRK | kuna | 1 | 3.929 | 
| Cyprus | CYP | pound | 1 | 49.143 | 
| Denmark | DKK | krone | 1 | 3.857 | 
| EMU | EUR | euro | 1 | 28.700 | 
| Estonia | EEK | kroon | 1 | 1.834 | 
| Hongkong | HKD | dollar | 1 | 2.697 | 
| Hungary | HUF | forint | 100 | 11.662 | 
| Iceland | ISK | krona | 100 | 33.986 | 
| IMF | XDR | SDR | 1 | 32.061 | 
| Indonesia | IDR | rupiah | 1000 | 2.339 | 
| Japan | JPY | yen | 100 | 17.199 | 
| Latvia | LVL | lats | 1 | 41.224 | 
| Lithuania | LTL | litas | 1 | 8.312 | 
| Malaysia | MYR | ringgit | 1 | 6.115 | 
| Malta | MTL | lira | 1 | 66.850 | 
| New Zealand | NZD | dollar | 1 | 16.483 | 
| Norway | NOK | krone | 1 | 3.616 | 
| Philippines | PHP | peso | 100 | 45.761 | 
| Poland | PLN | zloty | 1 | 7.632 | 
| Romania | RON | new leu | 1 | 9.155 | 
| Russia | RUB | rouble | 100 | 82.128 | 
| Singapore | SGD | dollar | 1 | 13.856 | 
| Slovakia | SKK | koruna | 100 | 85.697 | 
| South Africa | ZAR | rand | 1 | 3.020 | 
| South Korea | KRW | won | 100 | 2.291 | 
| Sweden | SEK | krona | 1 | 3.129 | 
| Switzerland | CHF | franc | 1 | 17.330 | 
| Thailand | THB | baht | 100 | 66.792 | 
| Turkey | TRY | new lira | 1 | 16.296 | 
| United Kingdom | GBP | pound | 1 | 42.509 | 
| USA | USD | dollar | 1 | 21.073 | 




