Exchange rates - Czech National Bank
| Date: Thursday, 28 August 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Country | Code | Currency | Amount | Rate |
| Australia | AUD | dollar | 1 | 14.490 |
| Brazil | BRL | real | 1 | 10.325 |
| Bulgaria | BGN | lev | 1 | 12.628 |
| Canada | CAD | dollar | 1 | 15.978 |
| China | CNY | renminbi | 1 | 2.449 |
| Croatia | HRK | kuna | 1 | 3.449 |
| Denmark | DKK | krone | 1 | 3.312 |
| EMU | EUR | euro | 1 | 24.700 |
| Estonia | EEK | kroon | 1 | 1.579 |
| Hongkong | HKD | dollar | 1 | 2.142 |
| Hungary | HUF | forint | 100 | 10.361 |
| Iceland | ISK | krona | 100 | 20.272 |
| IMF | XDR | SDR | 1 | 26.299 |
| Indonesia | IDR | rupiah | 1000 | 1.828 |
| Japan | JPY | yen | 100 | 15.298 |
| Latvia | LVL | lats | 1 | 35.110 |
| Lithuania | LTL | litas | 1 | 7.154 |
| Malaysia | MYR | ringgit | 1 | 4.936 |
| Mexico | MXN | peso | 1 | 1.648 |
| New Zealand | NZD | dollar | 1 | 11.783 |
| Norway | NOK | krone | 1 | 3.120 |
| Philippines | PHP | peso | 100 | 36.747 |
| Poland | PLN | zloty | 1 | 7.377 |
| Romania | RON | new leu | 1 | 6.949 |
| Russia | RUB | rouble | 100 | 68.047 |
| Singapore | SGD | dollar | 1 | 11.804 |
| Slovakia | SKK | koruna | 100 | 81.499 |
| South Africa | ZAR | rand | 1 | 2.167 |
| South Korea | KRW | won | 100 | 1.545 |
| Sweden | SEK | krona | 1 | 2.617 |
| Switzerland | CHF | franc | 1 | 15.329 |
| Thailand | THB | baht | 100 | 49.031 |
| Turkey | TRY | new lira | 1 | 14.082 |
| United Kingdom | GBP | pound | 1 | 30.696 |
| USA | USD | dollar | 1 | 16.720 |


