Fremdwährungskurs - Tschechische Nationalbank
| Date: Donnerstag, 20 November 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Country | Code | Currency | Amount | Rate |
| Australia | AUD | dollar | 1 | 12.867 |
| Brazil | BRL | real | 1 | 8.493 |
| Bulgaria | BGN | lev | 1 | 13.106 |
| Canada | CAD | dollar | 1 | 16.208 |
| China | CNY | renminbi | 1 | 2.991 |
| Croatia | HRK | kuna | 1 | 3.593 |
| Denmark | DKK | krone | 1 | 3.440 |
| EMU | EUR | euro | 1 | 25.635 |
| Estonia | EEK | kroon | 1 | 1.638 |
| Hongkong | HKD | dollar | 1 | 2.637 |
| Hungary | HUF | forint | 100 | 9.502 |
| Iceland | ISK | krona | 100 | 14.575 |
| IMF | XDR | SDR | 1 | 30.164 |
| Indonesia | IDR | rupiah | 1000 | 1.696 |
| Japan | JPY | yen | 100 | 21.382 |
| Latvia | LVL | lats | 1 | 36.141 |
| Lithuania | LTL | litas | 1 | 7.424 |
| Malaysia | MYR | ringgit | 1 | 5.640 |
| Mexico | MXN | peso | 1 | 1.515 |
| New Zealand | NZD | dollar | 1 | 11.051 |
| Norway | NOK | krone | 1 | 2.890 |
| Philippines | PHP | peso | 100 | 40.904 |
| Poland | PLN | zloty | 1 | 6.662 |
| Romania | RON | new leu | 1 | 6.716 |
| Russia | RUB | rouble | 100 | 74.168 |
| Singapore | SGD | dollar | 1 | 13.365 |
| Slovakia | SKK | koruna | 100 | 84.346 |
| South Africa | ZAR | rand | 1 | 1.935 |
| South Korea | KRW | won | 100 | 1.364 |
| Sweden | SEK | krona | 1 | 2.504 |
| Switzerland | CHF | franc | 1 | 16.765 |
| Thailand | THB | baht | 100 | 58.152 |
| Turkey | TRY | new lira | 1 | 12.008 |
| United Kingdom | GBP | pound | 1 | 30.437 |
| USA | USD | dollar | 1 | 20.438 |


